| 호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,656,100 | 4,191,600 | 3,781,700 | 3,241,200 | 2,896,400 | 2,389,500 | 2,317,100 | 2,162,100 | 2,133,000 |
| 2 | 4,819,300 | 4,347,100 | 3,921,600 | 3,373,500 | 3,013,400 | 2,500,700 | 2,367,900 | 2,195,700 | 2,147,600 |
| 3 | 4,986,600 | 4,504,700 | 4,065,700 | 3,508,000 | 3,135,000 | 2,615,200 | 2,423,800 | 2,233,800 | 2,168,000 |
| 4 | 5,157,700 | 4,663,700 | 4,210,800 | 3,645,700 | 3,261,300 | 2,732,400 | 2,485,200 | 2,276,600 | 2,194,000 |
| 5 | 5,333,000 | 4,825,100 | 4,358,300 | 3,785,200 | 3,390,900 | 2,853,100 | 2,567,100 | 2,331,700 | 2,226,100 |
| 6 | 5,510,400 | 4,986,500 | 4,507,200 | 3,926,200 | 3,523,000 | 2,977,100 | 2,682,600 | 2,412,900 | 2,264,600 |
| 7 | 5,690,400 | 5,150,200 | 4,658,000 | 4,068,300 | 3,657,300 | 3,101,500 | 2,798,700 | 2,519,600 | 2,309,900 |
| 8 | 5,871,900 | 5,313,600 | 4,809,000 | 4,211,100 | 3,793,200 | 3,226,200 | 2,915,800 | 2,622,400 | 2,367,500 |
| 9 | 6,056,100 | 5,478,200 | 4,961,400 | 4,354,500 | 3,929,600 | 3,351,300 | 3,027,100 | 2,720,300 | 2,456,700 |
| 10 | 6,241,300 | 5,642,500 | 5,113,600 | 4,497,700 | 4,066,800 | 3,468,700 | 3,133,300 | 2,813,000 | 2,542,700 |
| 11 | 6,426,000 | 5,807,700 | 5,266,200 | 4,642,100 | 4,195,300 | 3,580,000 | 3,233,400 | 2,902,700 | 2,624,400 |
| 12 | 6,617,100 | 5,978,600 | 5,424,200 | 4,778,100 | 4,319,000 | 3,689,600 | 3,331,900 | 2,990,300 | 2,705,900 |
| 13 | 6,809,200 | 6,150,500 | 5,571,200 | 4,905,100 | 4,436,400 | 3,792,700 | 3,425,300 | 3,074,500 | 2,783,900 |
| 14 | 7,001,800 | 6,306,200 | 5,707,600 | 5,023,800 | 4,545,900 | 3,890,000 | 3,514,500 | 3,155,100 | 2,859,800 |
| 15 | 7,170,100 | 6,449,600 | 5,833,400 | 5,135,500 | 4,649,400 | 3,983,600 | 3,599,900 | 3,232,400 | 2,932,300 |
| 16 | 7,319,600 | 6,581,000 | 5,950,500 | 5,240,900 | 4,746,800 | 4,071,300 | 3,680,600 | 3,307,100 | 3,002,300 |
| 17 | 7,452,100 | 6,702,000 | 6,059,400 | 5,338,700 | 4,838,400 | 4,154,900 | 3,758,100 | 3,376,800 | 3,070,800 |
| 18 | 7,570,100 | 6,812,700 | 6,160,700 | 5,430,100 | 4,924,800 | 4,234,100 | 3,832,100 | 3,444,300 | 3,134,500 |
| 19 | 7,675,800 | 6,914,900 | 6,254,300 | 5,515,500 | 5,006,300 | 4,309,100 | 3,902,000 | 3,509,300 | 3,197,300 |
| 20 | 7,770,600 | 7,008,100 | 6,342,100 | 5,595,300 | 5,082,700 | 4,379,600 | 3,968,400 | 3,571,100 | 3,257,000 |
| 21 | 7,857,800 | 7,093,400 | 6,423,300 | 5,669,800 | 5,154,500 | 4,447,600 | 4,031,800 | 3,630,200 | 3,313,400 |
| 22 | 7,935,600 | 7,171,600 | 6,498,500 | 5,739,700 | 5,222,000 | 4,511,500 | 4,091,600 | 3,686,900 | 3,367,600 |
| 23 | 8,001,400 | 7,243,100 | 6,567,800 | 5,805,400 | 5,285,600 | 4,571,300 | 4,149,600 | 3,740,800 | 3,419,200 |
| 24 | - | 7,301,700 | 6,632,800 | 5,867,300 | 5,345,200 | 4,628,500 | 4,204,500 | 3,792,900 | 3,468,800 |
| 25 | - | 7,357,600 | 6,685,800 | 5,923,800 | 5,401,500 | 4,682,800 | 4,256,500 | 3,842,300 | 3,516,000 |
| 26 | - | - | 6,736,700 | 5,971,800 | 5,454,500 | 4,734,100 | 4,306,500 | 3,890,300 | 3,558,700 |
| 27 | - | - | 6,783,800 | 6,015,900 | 5,498,400 | 4,782,800 | 4,348,700 | 3,930,200 | 3,595,600 |
| 28 | - | - | - | 6,058,300 | 5,540,700 | 4,823,700 | 4,388,000 | 3,968,700 | 3,631,000 |
| 29 | - | - | - | - | 5,579,500 | 4,861,900 | 4,426,100 | 4,005,100 | 3,665,100 |
| 30 | - | - | - | - | 5,617,200 | 4,899,800 | 4,462,400 | 4,040,300 | 3,698,400 |
| 31 | - | - | - | - | - | 4,934,800 | 4,496,500 | 4,074,600 | 3,731,100 |
| 32 | - | - | - | - | - | 4,967,800 | - | - | - |
[비고 및 참고사항]
1. 교섭단체 정책연구위원(4급 상당): 4급 21호봉 적용
2. 국회의원 보좌관 등 직급별 호봉 상당액 적용
- 4급 보좌관: 4급 21호봉 | 5급 선임비서관: 5급 24호봉
- 6급 비서관: 6급 11호봉 | 7급: 7급 9호봉 | 8급: 8급 8호봉 | 9급: 9급 7호봉
* 본 표는 기본급 기준이며, 수당 및 성과급은 제외된 금액입니다. (출처: 인사혁신처)
1. 교섭단체 정책연구위원(4급 상당): 4급 21호봉 적용
2. 국회의원 보좌관 등 직급별 호봉 상당액 적용
- 4급 보좌관: 4급 21호봉 | 5급 선임비서관: 5급 24호봉
- 6급 비서관: 6급 11호봉 | 7급: 7급 9호봉 | 8급: 8급 8호봉 | 9급: 9급 7호봉
* 본 표는 기본급 기준이며, 수당 및 성과급은 제외된 금액입니다. (출처: 인사혁신처)
📢 봉급표 보고 한숨 쉬셨나요? 공무원 연봉의 ‘진짜 실체’ 파헤치기
9급 1호봉 213만 원. 이 숫자만 보면 “편의점 알바가 낫겠다”는 소리가 절로 나옵니다. 하지만 공무원 급여 시스템은 **’겉으로 보이는 게 전부가 아닌 게임’**입니다.
봉급표 뒤에 숨겨진 현금 흐름과 이를 활용한 조기 은퇴(FIRE) 전략을 정리해 드립니다.
1️⃣ 봉급표는 ‘껍데기’, 수당이 ‘알맹이’입니다
공무원의 실제 월급은 **[본봉 + 18종 수당 + 실비변상]**의 조합입니다.
- 매달 들어오는 고정값: 정액급식비(15만 원), 직급보조비(17.5만 원~), 대민활동비 등을 합치면 봉급표보다 최소 30~50만 원이 더 찍힙니다.
- 보너스 시즌: 설날과 추석에는 본봉의 60%가 명절휴가비로 나옵니다. 9급 초임이라도 명절엔 평소보다 130만 원 정도를 더 받게 됩니다.
2️⃣ 시간이 자산이 되는 ‘호봉제의 마법’
공무원은 대한민국에서 가장 강력한 ‘자동 급여 우상향’ 시스템을 갖추고 있습니다.
- 특별한 협상 없이도 매년 호봉이 오르며 약 5~10만 원의 기본급이 상승합니다.
- 여기에 매년 결정되는 처우개선율(인상률)이 더해지면, 시간이 갈수록 급여 상승의 가속도가 붙습니다. **”공무원은 10년만 버티면 그때부터 시작”**이라는 말이 나오는 이유입니다.
3️⃣ ‘안정성’을 무기로 한 공격적 투자 전략
공무원의 가장 큰 복지는 **’안 잘린다’**는 것입니다. 이는 금융 시장에서 엄청난 무기가 됩니다.
- 소득이 끊길 걱정이 없으므로, 일반 직장인보다 훨씬 공격적인 자산 배분이 가능합니다.
- 낮은 대출 금리와 높은 신용도를 활용해 초기 자산을 빠르게 형성하고, 이를 복리 자산에 태우는 것이 공무원 재테크의 핵심입니다.
🚀 그래서, 나는 언제쯤 ‘지긋지긋한 출근’을 멈출 수 있을까?
봉급표의 숫자가 적다고 해서 은퇴가 늦어지는 것은 아닙니다. 중요한 것은 **’나의 현재 자산’**과 ‘기대 수익률’, 그리고 **’은퇴 후 목표 생활비’**의 정교한 합을 맞추는 것입니다.
방금 확인하신 2026년 봉급표 데이터를 바탕으로, 여러분의 실제 조기 은퇴 시점을 지금 바로 계산해 보세요.
[나의 파이어족 가능 시기 계산하러 가기 🚩]https://galmuri.click/fire-calcul/
- 초기 자산 3,000만 원으로 시작해 5억을 만들려면 몇 년이 걸릴까?
- 연 7% 수익률을 낼 때, 내 은퇴 시점은 얼마나 앞당겨질까?
수학적으로 검증된 시뮬레이터가 여러분의 미래를 숫자로 보여드립니다. 지금 바로 확인하고 은퇴 계획을 세워보세요!
